| Materiál | Označenie | Hrúbka | Priemer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | - vysokopevné ocele - Hardox - konštrukčné ocele - pozinkované diely | XT 20 XT 67 XT 77 FT 33 XTK20 XTK 67 FTK 33 ST 34 ST 21 | 1 1,5 2 | 115 |
| 1 1,5 2 3 | 125 | |||
| 1,5 3 | 150 | |||
| 180 | ||||
| 1,9 3 | 230 | |||
| 300 350 400 | |||
![]()
| - betónové výrobky - vápencové kamene - umelé kamene - prírodné kamene - mramor - titán | XT 66 | 1,5 3 | 115 125 150 |
| 1,9 | 230 | |||
![]() | - nehrdzavejúce a kyselinovzdorné ocele - Hardox - kalené ocele - vysokolegované ocele - vysokopevné ocele - pozinkované diely | XTK 8 XT 10 XT 38 XTK 70 | 0,8 1 1,5 | 50 65 75 115 125 150 180 |
| 1,9 | 230 | |||
![]() | - neželezné kovy - mosadz - ložiskové kovy - hliníkové zliatiny | XT 24 | 1,5 | 115 125 |



