| Označenie | Materiál | Hrúbka | Priemer | |
|---|---|---|---|---|
| RS 2 | - kalené ocele - vysokolegované ocele - konštrukčné ocele - nástrojové ocele | 7 | 115 125 150 180 | |
![]() | 3 6 | 230 | ||
| RS 66 | - stavebné materiály - sivá liatina - neželezné kovy - zliatiny ako mosadz, bronz, hliníkové a mangánové zliatiny | 7 | 115 125 150 | |
![]() | 6 | 180 230 | ||
| RS 38 | - nehrdzavejúce a kyselinovzdorné ocele - kalené ocele - konštrukčné ocele - nástrojové ocele | 7 | 115 125 150 180 | |
![]() | ||||
| - neželezné kovy - zliatiny ako mosadz, bronz, hliníkové a mangánové zliatiny | 7 | 115 125
| ||
![]() | ||||
- vysokopevné ocele a plechy - konštrukčné ocele - nástrojové ocele - neželezné kovy - tmely, GFK - sivá liatina | 115 | |||
![]() |




