| Označenie | Materiál | Priemer | |
|---|---|---|---|
![]() | LD 1 | - obklady - keramika | 115 125 150 180 230 |
![]() | LD 3 | - tvrdé materiály - stredne tvrdé materiály - mäkké materiály | 115 125 150 180 230 |
![]() | LD 4 |
- granit / tvrdý prírodný kameň - armovaný betón - vymývyný betón - betón | 115 125 150 180 230 |
![]() | LD 50 LD 40 | - vymývaný betón | 115 125 150 180 230 300 |
![]() | DG10 | - vypálené obklady - výrobky z kameňa - obklady - keramika | 115 125 150 180 230 |
![]() | DG 45 | - obklady - keramika | 115 125 150 180 230 |
![]() | DG 35 | - stavebné materiály - tehly - tvrdé, vypálené tehly - bridlica | 115 125 150 180 230 |
![]() | DG 100 | - prírodný kameň - betónové výrobky - armovaný betón - betón - vynývaný betón - stavebné materiály - tehla | 115 125 150 180 230 |
![]() | DG 210 | - betónové výrobky - armovaný betón - prírodné kamene - stavebné materiály - oceľ - dlažby a obklady - drevo - plasty - GFK (plasty vystužené skleneným vláknom) | 115 125 150 180 230 |








